CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T 0 0 57752 20053 17872 65815 1705832448
D 28439317 29158502
19749 151 12 1 1009598
19749 153 33 5 2209697
19749 154 2 1 5313
19749 157 12 1 1004610
19749 160 12 2 1021810
19749 161 1 1 17264
19749 172 1 0 64
19749 176 1 1 17402
19749 180 1 0 64
19749 189 2 0 64
19749 207 2 0 119
19749 210 2 0 103
19749 219 2 0 119
19749 225 1 0 64
19749 226 3 0 166
19749 228 1 0 64
19749 248 1 0 0
19749 261 1 0 64
19749 277 1 0 0
19749 285 1 0 0
19750 3 2 0 119
19750 9 1 0 64
19750 32 1 0 0
19750 45 1 0 64
19750 81 1 0 64
19750 104 1 0 0
19750 117 1 0 64
19750 145 1 0 0
19750 153 1 0 64
19750 156 2 0 119
19750 169 2 0 128
19750 176 1 0 0
19750 183 2 0 128
19750 189 1 0 64
19750 207 1 0 64
19750 210 2 0 103
19750 225 1 0 64
19750 248 1 0 0
19750 254 1 0 0
19750 261 1 0 64
19751 9 1 0 64
19751 22 1 0 0
19751 32 1 0 0
19751 45 1 0 64
19751 81 1 0 64
19751 88 1 0 0
19751 104 1 0 0
19751 117 1 0 64
19751 153 1 0 64
19751 176 1 0 0
19751 189 1 0 64
19751 201 1 0 103
19751 204 1 0 0
19751 221 1 0 0
19751 222 1 0 0
19751 225 1 0 64
19751 257 1 0 0
19751 261 1 0 64
19751 272 9 6 137820
19752 0 1 0 0
19752 9 1 0 64
19752 18 1 0 119
19752 32 1 0 0
19752 45 1 0 64
19752 46 2 0 505
19752 81 1 0 64
19752 104 1 0 0
19752 117 1 0 64
19752 119 1 0 64
19752 137 4 0 119
19752 153 2 0 64
19752 176 1 0 0
19752 179 2 0 0
19752 188 1 0 0
19752 189 1 0 64
19752 204 1 0 0
19752 225 1 0 64
19752 241 1 0 0
19752 248 1 0 0
19752 261 1 0 64
19753 9 1 0 64
19753 32 1 0 0
19753 45 1 0 64
19753 70 2 0 103
19753 72 2 0 103
19753 73 1 0 331
19753 81 1 0 64
19753 98 1 0 0
19753 104 1 0 0
19753 117 1 0 64
19753 153 1 0 64
19753 166 3 0 166
19753 167 1 0 0
19753 176 1 0 0
19753 178 2 0 119
19753 183 1 0 0
19753 189 1 0 64
19753 190 1 0 0
19753 198 1 0 0
19753 207 1 0 64
19753 225 1 0 64
19753 248 1 0 0
19753 249 1 0 0
19753 261 1 0 64
19754 3 1 0 0
19754 10 1 0 64
19754 32 1 0 0
19754 45 1 0 64
19754 81 1 0 64
19754 82 1 0 0
19754 92 1 0 0
19754 102 2 0 119
19754 104 1 0 0
19754 117 1 0 64
19754 153 1 0 64
19754 156 2 0 0
19754 176 1 0 0
19754 204 1 0 0
19754 228 5 2 47876
19754 238 2 0 119
19754 243 1 0 0
19755 0 1 0 0
19755 6 1 0 0
19755 12 1 0 0
19755 18 1 0 0
19755 24 1 0 0
19755 29 1 0 64
19755 30 1 0 0
19755 36 1 0 0
19755 42 1 0 0
19755 48 1 0 0
19755 54 1 0 0
19755 60 1 0 0
19755 65 1 0 64
19755 72 1 0 0
19755 75 1 0 0
19755 78 1 0 0
19755 84 1 0 0
19755 90 1 0 0
19755 96 1 0 0
19755 101 1 0 64
19755 102 3 0 119
19755 108 1 0 0
19755 114 1 0 0
19755 120 1 0 0
19755 126 1 0 0
19755 129 1 0 0
19755 132 1 0 0
19755 137 1 0 64
19755 144 3 0 98
19755 149 1 0 0
19755 150 1 0 0
19755 156 1 0 0
19755 162 1 0 0
19755 168 1 0 0
19755 173 1 0 64
19755 174 1 0 0
19755 180 1 0 0
19755 186 3 0 98
19755 192 1 0 0
19755 198 1 0 0
19755 204 1 0 0
19755 209 1 0 64
19755 210 1 0 0
19755 216 1 0 0
19755 222 1 0 0
19755 228 1 0 0
19755 234 1 0 0
19755 240 1 0 0
19755 245 1 0 64
19755 246 1 0 0
19755 252 1 0 0
19755 258 1 0 0
19755 264 1 0 0
19755 270 1 0 0
19755 274 1 0 0
19755 276 1 0 0
19755 281 1 0 64
19755 282 1 0 0
19756 0 1 0 0
19756 6 1 0 0
19756 12 1 0 0
19756 18 1 0 0
19756 24 1 0 0
19756 29 1 0 64
19756 30 1 0 0
19756 33 1 0 0
19756 36 1 0 0
19756 42 1 0 0
19756 48 1 0 0
19756 54 1 0 0
19756 60 1 0 0
19756 61 1 0 0
19756 65 1 0 64
19756 66 1 0 0
19756 72 1 0 0
19756 78 1 0 0
19756 84 1 0 0
19756 90 1 0 0
19756 96 1 0 0
19756 101 1 0 64
19756 102 1 0 0
19756 108 1 0 0
19756 114 1 0 0
19756 118 1 0 0
19756 120 1 0 0
19756 126 1 0 0
19756 129 2 0 119
19756 132 1 0 0
19756 137 1 0 64
19756 138 1 0 0
19756 139 1 0 0
19756 144 1 0 0
19756 150 1 0 0
19756 156 1 0 0
19756 162 1 0 0
19756 173 1 0 64
19756 174 1 0 0
19756 180 2 0 0
19756 186 1 0 0
19756 191 2 0 119
19756 192 1 0 0
19756 198 1 0 0
19756 204 1 0 0
19756 209 1 0 64
19756 210 1 0 0
19756 216 1 0 0
19756 222 1 0 0
19756 223 1 0 0
19756 228 1 0 0
19756 234 1 0 0
19756 240 1 0 0
19756 245 1 0 64
19756 246 1 0 0
19756 252 1 0 0
19756 257 8 5 7755
19756 258 1 0 0
19756 264 1 0 0
19756 270 1 0 0
19756 276 1 0 0
19756 281 1 0 64
19756 282 1 0 0
19757 0 1 0 0
19757 6 1 0 0
19757 12 1 0 0
19757 18 1 0 0
19757 22 1 0 0
19757 24 1 0 0
19757 25 4 3 45211
19757 26 1 0 0
19757 29 1 0 64
19757 30 1 0 0
19757 31 1 0 0
19757 36 1 0 0
19757 37 2 0 119
19757 39 1 0 0
19757 42 1 0 0
19757 44 1 0 0
19757 48 1 0 0
19757 54 1 0 0
19757 56 1 0 0
19757 60 1 0 0
19757 65 1 0 64
19757 67 1 0 0
19757 72 1 0 0
19757 78 1 0 0
19757 84 1 0 0
19757 90 1 0 0
19757 96 1 0 0
19757 97 1 0 0
19757 101 1 0 64
19757 102 1 0 0
19757 108 1 0 0
19757 112 3 0 166
19757 114 1 0 0
19757 120 1 0 0
19757 126 1 0 0
19757 132 1 0 0
19757 137 1 0 64
19757 138 1 0 0
19757 141 1 0 0
19757 144 1 0 0
19757 150 1 0 0
19757 152 2 0 0
19757 156 1 0 0
19757 162 3 1 36006
19757 168 1 0 0
19757 173 1 0 64
19757 174 1 0 0
19757 175 1 0 0
19757 180 1 0 0
19757 186 1 0 0
19757 192 1 0 0
19757 198 1 0 0
19757 201 1 0 7610
19757 204 1 0 0
19757 209 1 0 64
19757 210 2 0 0
19757 216 1 0 0
19757 222 1 0 0
19757 228 1 0 0
19757 234 1 0 0
19757 240 1 0 0
19757 245 1 0 64
19757 246 1 0 0
19757 252 1 0 0
19757 258 1 0 0
19757 264 1 0 0
19757 270 1 0 0
19757 276 1 0 0
19757 281 1 0 64
19757 282 1 0 0
19758 0 1 0 0
19758 6 1 0 0
19758 12 1 0 0
19758 18 1 0 0
19758 22 1 0 0
19758 24 1 0 0
19758 29 1 0 64
19758 30 1 0 0
19758 42 1 0 0
19758 48 1 0 0
19758 54 1 0 0
19758 60 1 0 0
19758 65 1 0 64
19758 66 1 1 1833
19758 78 1 0 0
19758 84 1 0 0
19758 86 1 0 0
19758 90 1 0 0
19758 96 1 0 0
19758 101 1 0 64
19758 102 1 0 0
19758 108 1 0 0
19758 116 1 0 0
19758 120 1 0 0
19758 126 1 0 0
19758 132 1 0 0
19758 137 1 0 64
19758 138 1 0 0
19758 144 1 0 0
19758 150 1 0 0
19758 156 1 0 0
19758 162 1 0 0
19758 168 1 0 0
19758 169 2 0 98
19758 173 1 0 64
19758 174 1 0 0
19758 180 1 0 0
19758 186 1 0 0
19758 192 1 0 0
19758 198 1 0 0
19758 199 1 0 0
19758 204 1 0 0
19758 209 1 0 64
19758 210 1 0 0
19758 216 1 0 0
19758 222 1 0 0
19758 228 1 0 0
19758 234 1 0 0
19758 240 1 0 0
19758 245 2 0 64
19758 246 1 0 0
19758 252 1 0 0
19758 254 1 0 0
19758 256 1 0 0
19758 257 3 2 210950
19758 258 1 0 0
19758 261 1 0 0
19758 264 1 0 0
19758 270 1 0 0
19758 272 1 0 0
19758 276 1 0 0
19758 281 1 0 64
19758 282 1 0 0
19758 285 1 0 0
19759 0 2 0 0
19759 2 1 0 0
19759 5 7 6 110114
19759 6 1 0 0
19759 12 1 0 0
19759 14 1 0 0
19759 16 1 0 0
19759 18 1 0 0
19759 24 1 0 0
19759 25 1 0 0
19759 26 1 0 0
19759 29 1 0 64
19759 30 1 0 0
19759 36 1 0 0
19759 42 1 0 0
19759 48 1 0 0
19759 54 1 0 0
19759 60 1 0 0
19759 65 1 0 64
19759 72 1 0 0
19759 78 1 0 0
19759 84 1 0 0
19759 90 1 0 0
19759 96 1 0 0
19759 101 1 0 64
19759 102 1 0 0
19759 106 1 0 0
19759 108 1 0 0
19759 114 1 0 0
19759 120 1 0 0
19759 126 1 0 0
19759 132 1 0 0
19759 137 1 0 64
19759 138 1 0 0
19759 144 1 0 0
19759 150 1 0 0
19759 156 1 0 0
19759 162 1 0 0
19759 163 1 0 0
19759 168 1 0 0
19759 173 1 0 64
19759 174 1 0 0
19759 180 1 0 0
19759 186 1 0 0
19759 188 1 0 0
19759 192 1 0 0
19759 198 1 0 0
19759 202 1 0 0
19759 204 1 0 0
19759 209 1 0 64
19759 210 1 0 0
19759 214 1 0 0
19759 216 1 0 0
19759 220 2 1 153562
19759 221 55 0 2616840
19759 222 1 0 0
19759 228 1 0 0
19759 234 1 0 0
19759 240 1 0 0
19759 245 1 0 64
19759 246 1 0 0
19759 252 1 0 0
19759 258 1 0 0
19759 264 1 0 0
19759 265 1 0 0
19759 270 1 0 0
19759 271 1 0 0
19759 276 1 0 0
19759 281 1 0 64
19759 282 1 0 0
19759 285 1 0 0
19760 0 10 6 110117
19760 1 1 0 0
19760 6 1 0 0
19760 12 1 0 0
19760 14 1 0 0
19760 24 1 0 0
19760 29 1 0 64
19760 30 1 0 0
19760 48 1 0 0
19760 54 1 0 0
19760 60 1 0 0
19760 65 1 0 64
19760 66 1 0 0
19760 72 1 0 0
19760 78 1 0 0
19760 90 1 0 0
19760 94 1 0 0
19760 96 1 0 0
19760 101 1 0 64
19760 102 1 0 0
19760 108 1 0 0
19760 114 1 0 0
19760 120 1 0 0
19760 126 1 0 0
19760 132 1 0 0
19760 137 1 0 64
19760 138 1 0 0
19760 144 1 0 0
19760 150 1 0 0
19760 156 1 0 0
19760 157 1 0 0
19760 162 1 0 0
19760 168 1 0 0
19760 173 1 0 64
19760 174 1 0 0
19760 180 1 0 0
19760 187 1 0 0
19760 192 1 0 0
19760 198 1 0 0
19760 204 1 0 0
19760 209 1 0 64
19760 210 1 0 0
19760 217 1 0 0
19760 222 1 0 0
19760 228 1 0 0
19760 234 1 0 0
19760 240 1 0 0
19760 245 1 0 64
19760 246 1 0 0
19760 252 1 0 0
19760 254 1 0 0
19760 264 1 0 0
19760 270 1 0 0
19760 276 1 0 0
19760 281 1 0 64
19760 282 1 0 0
19761 0 1 0 0
19761 6 1 0 0
19761 12 1 0 0
19761 18 1 0 0
19761 24 3 0 119
19761 29 1 0 64
19761 30 1 0 0
19761 36 1 0 0
19761 42 1 0 0
19761 43 1 0 0
19761 48 1 0 0
19761 54 1 0 0
19761 60 1 0 0
19761 61 3 0 166
19761 65 1 0 64
19761 72 1 0 0
19761 78 1 0 0
19761 79 2 0 119
19761 84 1 0 0
19761 90 1 0 0
19761 96 1 0 0
19761 101 1 0 64
19761 102 1 0 0
19761 108 1 0 0
19761 109 1 0 0
19761 111 1 0 0
19761 114 1 0 0
19761 115 2 0 119
19761 120 1 0 0
19761 123 1 0 0
19761 126 1 0 0
19761 129 2 0 119
19761 132 1 0 0
19761 137 1 0 64
19761 138 1 0 0
19761 144 1 0 0
19761 145 3 0 119
19761 150 1 0 0
19761 151 2 0 98
19761 153 1 0 0
19761 156 1 0 0
19761 162 1 0 0
19761 168 1 0 0
19761 173 1 0 64
19761 174 1 0 0
19761 180 1 0 0
19761 186 1 0 0
19761 192 1 0 0
19761 198 1 0 0
19761 204 1 0 0
19761 209 1 0 64
19761 210 1 0 0
19761 216 1 0 0
19761 222 1 0 0
19761 228 1 0 0
19761 234 1 0 0
19761 240 1 0 0
19761 243 1 0 0
19761 245 1 0 64
19761 246 1 0 0
19761 252 1 0 0
19761 258 1 0 0
19761 264 1 0 0
19761 270 1 0 0
19761 281 1 0 64
19761 282 1 0 0
19762 0 1 0 0
19762 6 1 0 0
19762 7 2 0 119
19762 12 1 0 0
19762 18 1 0 0
19762 20 1 0 0
19762 22 1 0 0
19762 24 1 0 0
19762 29 2 0 64
19762 30 1 0 0
19762 36 1 0 0
19762 42 1 0 0
19762 48 1 0 0
19762 54 1 0 0
19762 60 1 0 0
19762 65 1 0 64
19762 66 1 0 0
19762 72 1 0 0
19762 75 1 0 0
19762 78 1 0 0
19762 84 1 0 0
19762 96 1 0 0
19762 101 1 0 64
19762 108 1 0 0
19762 114 1 0 0
19762 116 3 0 119
19762 120 1 0 0
19762 126 1 0 0
19762 131 1 0 0
19762 132 1 0 0
19762 137 1 0 64
19762 138 1 0 0
19762 144 1 0 0
19762 150 1 0 0
19762 151 2 0 119
19762 156 1 0 0
19762 160 2 0 119
19762 162 1 0 0
19762 168 1 0 0
19762 173 1 0 64
19762 174 1 0 0
19762 180 1 0 0
19762 186 1 0 0
19762 192 1 0 0
19762 198 1 0 0
19762 204 1 0 0
19762 209 1 0 64
19762 210 1 0 0
19762 216 1 0 0
19762 228 1 0 0
19762 234 1 0 0
19762 240 1 0 0
19762 245 1 0 64
19762 246 1 0 0
19762 258 2 0 0
19762 261 2 0 119
19762 264 1 0 0
19762 270 1 0 0
19762 275 1 0 0
19762 276 1 0 0
19762 281 1 0 64
19762 282 1 0 0
19763 0 1 0 0
19763 12 1 0 0
19763 18 1 0 0
19763 24 1 0 0
19763 29 1 0 64
19763 30 1 0 0
19763 36 2 0 0
19763 48 1 0 0
19763 54 1 0 0
19763 60 1 0 0
19763 65 1 0 64
19763 72 1 0 0
19763 78 1 0 0
19763 84 1 0 0
19763 89 1 0 0
19763 90 1 0 0
19763 96 1 0 0
19763 101 1 0 64
19763 102 1 0 0
19763 108 1 0 0
19763 113 1 0 0
19763 114 1 0 0
19763 120 1 0 0
19763 126 1 0 0
19763 132 1 0 0
19763 137 1 0 64
19763 138 1 0 0
19763 141 2 0 128
19763 144 1 0 0
19763 150 1 0 0
19763 151 1 0 98
19763 156 1 0 0
19763 162 1 0 0
19763 165 1 0 64
19763 168 1 0 0
19763 173 1 0 64
19763 174 1 0 0
19763 180 1 0 0
19763 183 1 0 0
19763 186 1 0 0
19763 204 1 0 0
19763 209 1 0 64
19763 216 1 0 0
19763 222 1 0 0
19763 228 1 0 0
19763 234 1 0 0
19763 240 1 0 0
19763 244 1 0 0
19763 245 1 0 64
19763 246 1 0 0
19763 252 1 0 0
19763 258 1 0 0
19763 264 1 0 0
19763 270 1 0 0
19763 276 1 0 0
19763 280 4 2 210950
19763 281 1 0 64
19763 282 1 0 0
19764 0 1 0 0
19764 6 1 0 0
19764 12 1 0 0
19764 18 1 0 0
19764 24 1 0 0
19764 29 1 0 64
19764 30 1 0 0
19764 32 3 0 119
19764 33 4 0 42508
19764 36 1 0 0
19764 48 1 0 0
19764 54 1 0 0
19764 60 1 0 0
19764 65 2 0 64
19764 66 1 0 0
19764 72 1 0 0
19764 78 1 0 0
19764 84 1 0 0
19764 90 1 0 0
19764 96 1 0 0
19764 101 1 0 64
19764 102 1 0 0
19764 108 1 0 0
19764 114 1 0 0
19764 120 1 0 0
19764 126 1 0 0
19764 132 1 0 0
19764 137 1 0 64
19764 138 1 0 0
19764 144 1 0 0
19764 150 1 0 0
19764 151 1 0 0
19764 156 1 0 0
19764 162 1 0 0
19764 167 2 0 119
19764 168 1 0 0
19764 173 1 0 64
19764 174 1 0 0
19764 177 1 0 7610
19764 180 1 0 0
19764 185 1 0 0
19764 186 1 0 0
19764 192 1 0 0
19764 198 1 0 0
19764 204 1 0 0
19764 209 1 0 64
19764 210 1 0 0
19764 216 1 0 0
19764 222 1 0 0
19764 228 1 0 0
19764 234 1 0 0
19764 235 2 0 119
19764 240 1 0 0
19764 245 1 0 64
19764 246 1 0 0
19764 252 1 0 0
19764 258 1 0 0
19764 264 1 0 0
19764 268 2 0 166
19764 269 1 0 0
19764 270 1 0 0
19764 276 1 0 0
19764 281 3 0 183
19764 282 1 0 0
19765 0 1 0 0
19765 6 1 0 0
19765 12 1 0 0
19765 18 1 0 0
19765 24 1 0 0
19765 28 2 0 119
19765 29 1 0 64
19765 30 1 0 0
19765 36 1 0 0
19765 42 1 0 0
19765 48 1 0 0
19765 54 1 0 0
19765 60 1 0 0
19765 65 1 0 64
19765 72 1 0 0
19765 78 1 0 0
19765 84 1 0 0
19765 90 1 0 0
19765 92 1 0 0
19765 96 1 0 0
19765 101 2 0 64
19765 102 1 0 0
19765 108 1 0 0
19765 114 1 0 0
19765 120 1 0 0
19765 126 1 0 0
19765 132 1 0 0
19765 137 1 0 64
19765 138 1 0 0
19765 144 1 0 0
19765 150 1 0 0
19765 151 2 0 98
19765 156 1 0 0
19765 162 1 0 0
19765 168 1 0 0
19765 173 1 0 64
19765 174 1 0 0
19765 180 1 0 0
19765 183 1 0 0
19765 186 1 0 0
19765 192 1 0 0
19765 198 1 0 0
19765 204 1 0 0
19765 205 7 6 110110
19765 209 1 0 64
19765 210 1 0 0
19765 216 1 0 0
19765 222 1 0 0
19765 228 1 0 0
19765 231 1 0 0
19765 234 1 0 0
19765 240 1 0 0
19765 245 1 0 64
19765 246 1 0 0
19765 247 1 0 0
19765 252 1 0 0
19765 256 2 0 119
19765 258 1 0 0
19765 264 1 0 0
19765 270 2 0 0
19765 276 1 0 0
19765 281 1 0 64
19765 282 1 0 0
19766 0 1 0 0
19766 6 1 0 0
19766 12 1 0 0
19766 18 1 0 0
19766 24 1 0 0
19766 29 1 0 64
19766 30 2 0 119
19766 36 1 0 0
19766 42 1 0 0
19766 48 1 0 0
19766 54 1 0 0
19766 60 1 0 0
19766 65 1 0 64
19766 72 1 0 0
19766 78 1 0 0
19766 84 1 0 0
19766 90 1 0 0
19766 95 1 0 0
19766 96 1 0 0
19766 101 1 0 64
19766 102 2 0 0
19766 107 1 0 0
19766 108 1 0 0
19766 114 1 0 0
19766 120 1 0 0
19766 126 1 0 0
19766 132 1 0 0
19766 137 1 0 64
19766 138 1 0 0
19766 144 1 0 0
19766 150 1 0 0
19766 151 1 0 0
19766 156 1 0 0
19766 162 1 0 0
19766 168 1 0 0
19766 173 1 0 64
19766 174 1 0 0
19766 180 1 0 0
19766 186 1 0 0
19766 192 1 0 0
19766 198 1 0 0
19766 204 1 0 0
19766 208 1 0 0
19766 209 2 0 64
19766 210 1 0 0
