$73 GRAYBYTE WORDPRESS FILE MANAGER $31

SERVER : vnpttt-amd7f72-h1.vietnix.vn #1 SMP Fri May 24 12:42:50 UTC 2024
SERVER IP : 103.200.23.149 | ADMIN IP 216.73.216.22
OPTIONS : CRL = ON | WGT = ON | SDO = OFF | PKEX = OFF
DEACTIVATED : NONE

/proc/

HOME
Current File : /proc//stat
cpu  34020496153 269697001 11957169704 153612911683 257784510 1740459463 797549424 0 0 0
cpu0 112608302 1819188 47360403 601715224 1266097 8136300 14101118 0 0 0
cpu1 86444370 1849364 38651495 640691148 1367050 7236873 10680458 0 0 0
cpu2 80930206 1800769 36426631 650776800 1356713 7016677 8887524 0 0 0
cpu3 78934791 1674710 35202367 657055040 1333410 6910938 6566240 0 0 0
cpu4 84370669 1814855 38058547 650865235 1379660 6039827 6391278 0 0 0
cpu5 65611036 1464930 31020597 679673315 1444247 5753514 4390221 0 0 0
cpu6 61971812 1333415 29412558 687019360 1370337 5603547 3122620 0 0 0
cpu7 60278367 1215356 28391783 690277547 1372845 5504775 3234148 0 0 0
cpu8 72855645 1570412 33212389 674798247 1163731 5262799 2256961 0 0 0
cpu9 57380729 1217915 27294559 697269034 1223979 5033358 1752218 0 0 0
cpu10 54984876 1083842 26081214 701541783 1140847 4937920 1519472 0 0 0
cpu11 53962302 1042136 25506145 703479370 1154473 4883086 1391969 0 0 0
cpu12 74004792 1563659 33648498 673991725 1194651 5273568 1583173 0 0 0
cpu13 58013024 1263093 27483262 696804606 1248696 5046108 1315724 0 0 0
cpu14 55171762 1103340 26207818 701400859 1166205 4955007 1214875 0 0 0
cpu15 54301809 1038606 25796304 702897358 1184221 4919544 1181800 0 0 0
cpu16 149372909 2414716 59253611 555811786 1230289 9571938 12941196 0 0 0
cpu17 144223974 2307903 56896586 563130028 1245465 9592067 13077691 0 0 0
cpu18 144200516 2310730 56855394 563125071 1180970 9586554 13212496 0 0 0
cpu19 144786418 2268777 56699136 563110956 1165236 9538495 12823876 0 0 0
cpu20 79209281 1690185 34898759 667573578 1130019 5461005 1441224 0 0 0
cpu21 59839545 1343370 27887785 694605006 1180689 5196434 1239759 0 0 0
cpu22 56545195 1176429 26455581 699046298 1106346 5084782 2043055 0 0 0
cpu23 55888851 1100286 25991029 701025943 1116888 5045543 1291279 0 0 0
cpu24 86426040 1699326 36970178 657346811 1218735 5810872 1578145 0 0 0
cpu25 63864196 1341899 29253005 688318671 1307554 5519131 1276785 0 0 0
cpu26 60424823 1210839 27832764 693658912 1211381 5401942 1192787 0 0 0
cpu27 59133071 1110876 27190979 695791902 1238017 5336928 1178331 0 0 0
cpu28 95371862 1777909 40142787 644427166 1238815 6181951 1649552 0 0 0
cpu29 68459743 1550590 31139979 680793767 1350135 5883158 1359322 0 0 0
cpu30 64025061 1398786 29331873 687532662 1263014 5745081 1270126 0 0 0
cpu31 62696407 1254796 28779644 689677263 1301351 5675758 1268683 0 0 0
cpu32 123262970 1669904 49356834 606574539 1129361 6795290 2086829 0 0 0
cpu33 79953861 1582777 35315055 664093885 1280488 6447731 1692677 0 0 0
cpu34 71024309 1407494 32366212 676584874 1232535 6219064 1529702 0 0 0
cpu35 68814568 1219293 31241181 680357803 1251450 6125385 1480937 0 0 0
cpu36 91554893 1506036 38089770 651848800 973530 5710817 1780750 0 0 0
cpu37 65232611 1252304 29533136 687465248 980005 5374486 1368725 0 0 0
cpu38 60768258 1072525 27807110 693922973 960410 5223995 1535466 0 0 0
cpu39 59352608 962962 27256348 696454632 935384 5166162 1267950 0 0 0
cpu40 85710045 1370940 35564193 660897987 957864 5496197 1552023 0 0 0
cpu41 64058341 1130080 28641758 690020692 964424 5211191 1360247 0 0 0
cpu42 60148114 956485 27110929 695891109 930611 5081123 1306461 0 0 0
cpu43 58816252 872182 26561177 698077910 898154 5028155 1296855 0 0 0
cpu44 92069847 1432248 37883749 651617280 991514 5814546 1601553 0 0 0
cpu45 67514870 1139193 29982735 684706693 990711 5489735 1366519 0 0 0
cpu46 62801585 1008142 28186402 691559908 968466 5361505 1305006 0 0 0
cpu47 61624640 904050 27643209 693699353 939756 5292669 1271841 0 0 0
cpu48 102256004 1408541 40964526 637414494 1064134 6332377 1789848 0 0 0
cpu49 72836331 1174234 31863613 676499252 1069300 5974594 1540156 0 0 0
cpu50 67094317 1028890 29812838 684739093 1010926 5808132 1461978 0 0 0
cpu51 65222652 922769 29080739 687541129 982176 5752016 1626045 0 0 0
cpu52 116192518 1501293 45411029 618335646 973094 6635478 2092390 0 0 0
cpu53 79444140 1328176 34024929 666854417 1029616 6291812 1786530 0 0 0
cpu54 72166164 1188312 31539973 677098355 1002148 6107083 1668457 0 0 0
cpu55 69730367 1047940 30664756 680554874 968896 6026408 1922524 0 0 0
cpu56 132744721 1698613 51896638 594235899 875363 7204218 2582868 0 0 0
cpu57 88096213 1670111 38007029 652784498 948850 6957601 2259288 0 0 0
cpu58 78196720 1546384 34711505 666212452 929243 6767239 2316746 0 0 0
cpu59 75401594 1367312 33551107 670711740 908119 6676590 2079740 0 0 0
cpu60 149688252 2139482 58499884 569766083 809247 7533102 2874546 0 0 0
cpu61 98740533 2263635 42285589 636602975 901791 7356132 2519174 0 0 0
cpu62 85118607 2243203 37699644 654919385 894458 7189633 2390211 0 0 0
cpu63 81585524 2033907 36231753 660257771 868627 7122888 2334207 0 0 0
cpu64 196868108 1555185 69826575 511516695 669145 7857099 3231212 0 0 0
cpu65 141159241 1632287 51515665 585872194 756441 7509113 2695080 0 0 0
cpu66 119755214 1695763 44087876 614977400 778343 7254073 2427427 0 0 0
cpu67 112430714 1572025 41260467 625557335 771332 7090965 2293854 0 0 0
cpu68 162380483 906402 53799522 565386603 681045 6682749 2371282 0 0 0
cpu69 119947500 766475 41006462 621557573 706739 6154618 1967296 0 0 0
cpu70 108291531 695257 37271729 637497526 690310 5905592 1819434 0 0 0
cpu71 104255296 603003 35779241 643473311 671057 5769240 1748233 0 0 0
cpu72 157362844 688914 49836469 575726397 678864 6265972 2008018 0 0 0
cpu73 116519723 431044 38286810 629273418 688953 5689519 1669200 0 0 0
cpu74 105147481 374745 34904302 644455393 662467 5466476 1552434 0 0 0
cpu75 100626456 340586 33443936 650808347 638285 5346353 1484450 0 0 0
cpu76 165429972 666414 52045656 565160461 675821 6473967 2103936 0 0 0
cpu77 124248500 420021 40644496 618847999 681289 5913553 1767599 0 0 0
cpu78 89746966 395044 30373615 662450960 592238 6015104 1738734 0 0 0
cpu79 107195082 334655 35427719 641895838 631540 5578847 1590692 0 0 0
cpu80 174123974 696850 55389947 552517179 640582 6771006 2300233 0 0 0
cpu81 132284177 465732 43416351 607476813 654180 6189284 1932251 0 0 0
cpu82 119357706 422054 39411225 624858219 630938 5946813 1813599 0 0 0
cpu83 114114631 392054 37756566 632111808 607632 5822240 1727895 0 0 0
cpu84 183321704 764187 59116477 538886367 622034 7107031 2497186 0 0 0
cpu85 140896706 569488 46501008 594888740 639294 6594853 2129606 0 0 0
cpu86 127037885 543481 42060048 613619098 629236 6365572 1975677 0 0 0
cpu87 121568545 503317 40213134 621288930 604146 6231640 1914583 0 0 0
cpu88 194359601 921171 64897110 520545087 533353 7550445 3531328 0 0 0
cpu89 153643428 833775 52086818 574702021 559828 7152304 3162566 0 0 0
cpu90 138209592 844694 47017422 595658375 556029 6859277 2982258 0 0 0
cpu91 132501914 803324 45099543 603592496 541704 6723376 2918485 0 0 0
cpu92 207000854 1453652 71966621 499903548 540145 7959248 3504801 0 0 0
cpu93 156440912 1520587 55370975 562819487 553117 7583004 8531033 0 0 0
cpu94 144935049 1613758 51323492 582703500 575326 7405593 3321925 0 0 0
cpu95 136666598 1609945 48332640 594657188 566736 7270781 2745044 0 0 0
cpu96 244436587 3475661 91077999 424660730 645756 9856722 17902521 0 0 0
cpu97 231116012 3545238 85486310 444019340 667014 9799399 17480460 0 0 0
cpu98 224222594 3612739 82735444 453898618 672495 9765681 17301401 0 0 0
cpu99 221896093 3659021 81649445 457376895 663944 9760024 17212679 0 0 0
cpu100 247152253 925569 80336501 451660135 515415 8445797 3469392 0 0 0
cpu101 224068465 948503 71884937 483663923 530148 8267402 3203110 0 0 0
cpu102 212699611 971804 67561468 499598447 533670 8114077 3087157 0 0 0
cpu103 207483646 951205 65002594 507628998 529827 7970016 2971454 0 0 0
cpu104 246955958 868966 79988824 452485075 515235 8353868 3355254 0 0 0
cpu105 223606826 874799 71942647 484456740 527898 8140125 3095539 0 0 0
cpu106 211775252 903454 67283722 501225985 533761 7954524 2978290 0 0 0
cpu107 205910138 898916 64962605 509616786 529196 7842710 2885004 0 0 0
cpu108 266436214 498581 83691206 430117335 489590 8265387 3272699 0 0 0
cpu109 244240328 443766 75559590 461151956 507656 8011246 3023352 0 0 0
cpu110 231563358 429095 70738428 479056155 515498 7807086 2889091 0 0 0
cpu111 224493459 419919 67981752 489106737 511624 7694335 2803885 0 0 0
cpu112 285190439 500243 89205114 405439995 491530 8550170 3488022 0 0 0
cpu113 266910100 454936 82261844 431271029 509430 8355721 3267690 0 0 0
cpu114 255274044 438266 77831456 447714248 521549 8174897 3154017 0 0 0
cpu115 248361600 428733 74804036 457852496 515693 8072267 3074440 0 0 0
cpu116 309544187 493929 95344992 374598214 508139 8857941 3671257 0 0 0
cpu117 296541532 456210 89829012 393593390 524277 8727416 3489317 0 0 0
cpu118 287215247 437671 86078034 407005987 536703 8580023 3397482 0 0 0
cpu119 281009454 426921 83495693 415968762 534725 8496927 3330947 0 0 0
cpu120 340683817 487618 100871455 337583004 527070 9223143 3801571 0 0 0
cpu121 332712992 454326 97508495 349260284 544250 9130329 3671518 0 0 0
cpu122 326443675 437169 94882097 358404666 553410 9028134 3607111 0 0 0
cpu123 321822655 425876 92911209 365128747 557836 8967751 3556445 0 0 0
cpu124 358798672 543732 105245479 314790689 533428 9379706 3916896 0 0 0
cpu125 352560367 513443 102445224 324122663 550582 9319592 3785168 0 0 0
cpu126 347466303 493779 99958585 331881081 559954 9241986 3760460 0 0 0
cpu127 343458206 481282 98038196 337856534 565478 9208959 3752709 0 0 0
cpu128 80052085 1563379 34787901 662421699 1807104 6918564 1624175 0 0 0
cpu129 76670357 1395742 33483264 667346457 1982930 6832663 1583410 0 0 0
cpu130 75397771 1324865 32796326 669364765 2100715 6769591 1529391 0 0 0
cpu131 74458431 1267841 32382581 670672956 2187322 6762259 1509328 0 0 0
cpu132 60503396 1243005 28227883 691619936 2211033 5639284 1436372 0 0 0
cpu133 58800120 1059839 26916037 696243324 1446766 5325934 1127328 0 0 0
cpu134 58182796 1084322 26884915 695878599 2356700 5510097 1087343 0 0 0
cpu135 57957180 1126210 26754988 696363392 2354030 5396976 1072507 0 0 0
cpu136 54311110 1009726 25446099 702964929 1824547 5014974 1044706 0 0 0
cpu137 53033170 928269 24463777 706171062 1207694 4791860 1048309 0 0 0
cpu138 52513847 962344 24494310 705782204 1903541 4947934 1073491 0 0 0
cpu139 52499001 924614 24315406 706186778 1899271 4876794 1004486 0 0 0
cpu140 54740785 1062825 25998922 701634182 1898645 5052980 1013948 0 0 0
cpu141 53028939 941568 24843746 705057266 1242174 4821483 1524228 0 0 0
cpu142 53148923 991073 25284058 704076745 1986488 5000800 987638 0 0 0
cpu143 52931405 926241 24908747 704890828 1966006 4914333 984728 0 0 0
cpu144 148607765 2266396 57752228 558306128 1650875 9698663 12145351 0 0 0
cpu145 145701374 2289355 57432733 559499168 1219348 9962055 14265501 0 0 0
cpu146 147335103 2203249 57464635 559121955 1649914 9840304 12982733 0 0 0
cpu147 147834911 2170709 57539432 558835717 1638517 9725088 12810365 0 0 0
cpu148 56418075 1118409 26043563 699658383 1735223 5198790 1331228 0 0 0
cpu149 54879596 1009797 25189278 703025428 1179556 4994841 1219024 0 0 0
cpu150 54721087 1024431 25270865 702525891 1823125 5150324 1018022 0 0 0
cpu151 54113767 956973 24978030 703580657 1824296 5076280 1022467 0 0 0
cpu152 59340041 1075474 27213044 694785019 1938656 5500647 1173334 0 0 0
cpu153 58056405 1000696 26360983 697976302 1301377 5282249 1089234 0 0 0
cpu154 57585121 998431 26319667 697599766 2077092 5442956 1072333 0 0 0
cpu155 57290128 938966 26174597 698185454 2067733 5360471 1114109 0 0 0
cpu156 63233273 1196987 28762801 688343318 2034502 5863439 1239438 0 0 0
cpu157 61181400 1085864 27602362 692645164 1363266 5599032 1257530 0 0 0
cpu158 60535611 1063132 27602578 692330297 2195969 5788407 1211726 0 0 0
cpu159 60082253 1039130 27351980 693283208 2192470 5694341 1117199 0 0 0
cpu160 69996433 1062443 31284466 678433658 1846228 6326232 1420642 0 0 0
cpu161 66466445 964260 29881895 684417014 1327145 6039451 1381889 0 0 0
cpu162 65417762 944989 29762688 684432522 2094795 6225150 1635704 0 0 0
cpu163 64737046 940905 29415197 685848754 2102313 6149822 1350966 0 0 0
cpu164 60088053 925360 27148887 695373163 1290587 5242601 1269155 0 0 0
cpu165 58315581 875595 26563208 697829841 1392044 5205654 1203267 0 0 0
cpu166 57500797 875604 26275544 698967028 1449301 5167877 1179954 0 0 0
cpu167 57087162 831899 26167503 699617662 1472744 5152723 1174927 0 0 0
cpu168 58935059 846925 26344115 697715355 1247003 5088845 1296947 0 0 0
cpu169 57240055 841732 25801615 699675053 1328562 5065873 1596329 0 0 0
cpu170 56726276 815171 25663910 700602381 1401232 5059077 1228201 0 0 0
cpu171 56425364 812874 25546294 701175246 1429279 5024526 1198314 0 0 0
cpu172 61351728 882035 27452499 693668039 1289502 5344854 1304063 0 0 0
cpu173 59461428 820792 26802364 696106887 1397242 5320433 1415667 0 0 0
cpu174 59070196 839926 26635986 696870672 1449308 5291058 1192343 0 0 0
cpu175 58028448 811564 26336605 697831189 1482945 5270369 1713815 0 0 0
cpu176 65328940 880022 28908602 687400995 1238548 5834794 1390045 0 0 0
cpu177 62997037 816295 28203925 690501662 1399870 5791288 1359061 0 0 0
cpu178 61968850 788984 27830208 691932283 1468061 5752099 1343036 0 0 0
cpu179 61315250 793977 27671314 692793370 1515261 5730902 1334991 0 0 0
cpu180 69763925 957815 30319431 680766359 1303443 6097462 1589853 0 0 0
cpu181 67062403 889214 29479060 684374469 1440966 6052904 1583493 0 0 0
cpu182 65764618 864861 28970400 686239194 1505245 6021954 1529347 0 0 0
cpu183 64979162 845533 28888458 687095717 1572485 6011595 1530005 0 0 0
cpu184 76057995 1157016 33428491 669792069 1206932 6777002 2066066 0 0 0
cpu185 72377486 1094139 32154873 674560866 1351511 6720585 2414709 0 0 0
cpu186 71073854 1050461 31803405 676578079 1440992 6699397 1990897 0 0 0
cpu187 70253465 1012156 31607168 677607394 1494622 6709038 1980887 0 0 0
cpu188 82495061 1645193 36191358 658895300 1139634 7257397 2376403 0 0 0
cpu189 77726665 1607508 34323361 664508094 1301135 7169866 3735750 0 0 0
cpu190 76277474 1531494 33957741 667701126 1390443 7149400 2225030 0 0 0
cpu191 75373735 1465624 33716806 668780372 1480924 7168115 2243378 0 0 0
cpu192 110010150 1224341 39599138 629192667 894187 7334151 2186703 0 0 0
cpu193 105720814 1164509 38326177 635078309 1022018 7236227 2147909 0 0 0
cpu194 103618623 1093553 37753306 637840867 1125951 7200427 2121606 0 0 0
cpu195 102170725 1011004 37195744 639766634 1185426 7283430 2084224 0 0 0
cpu196 101445822 500193 34526513 647293286 759791 5902707 1682738 0 0 0
cpu197 99267503 455462 33980866 650197729 849970 5837254 1647672 0 0 0
cpu198 97895147 425698 33608752 651990971 883509 5808275 1636495 0 0 0
cpu199 96669663 399347 33210894 653628878 913893 5828770 1612959 0 0 0
cpu200 96632303 327972 32085781 655796380 737180 5467025 1426103 0 0 0
cpu201 94630500 290132 31554999 658459942 804318 5421066 1405504 0 0 0
cpu202 92966009 282159 31117502 660611573 839045 5381707 1384815 0 0 0
cpu203 91756100 280438 30786283 662136965 855301 5403776 1373104 0 0 0
cpu204 102360881 324896 33567466 648267351 706690 5673572 1506932 0 0 0
cpu205 100629182 291650 33226547 650516350 769972 5619621 1479345 0 0 0
cpu206 108285182 291475 34977540 641245366 853053 5666224 1477653 0 0 0
cpu207 97419938 278903 32272687 654730810 835368 5602132 1439432 0 0 0
cpu208 109596109 369260 36002788 638007648 678130 5959661 1665139 0 0 0
cpu209 107645621 337501 35673108 640485674 735343 5901232 1623315 0 0 0
cpu210 106049398 322830 35078894 642672886 766700 5889216 1620395 0 0 0
cpu211 104852919 315693 34742572 644236291 783215 5899287 1591950 0 0 0
cpu212 116901461 460031 38493644 627325511 661267 6363971 1813506 0 0 0
cpu213 114921888 426386 37879425 630135312 707124 6311389 1785017 0 0 0
cpu214 113267014 415752 37481189 632243228 741051 6273254 1767275 0 0 0
cpu215 112040813 399891 37057290 633862659 760505 6315271 1755681 0 0 0
cpu216 128724366 710614 43486355 608556576 583956 6883679 2881009 0 0 0
cpu217 126671803 665811 42996197 611353683 629215 6818970 2838047 0 0 0
cpu218 125455909 640710 42346470 613307177 654737 6787890 2820127 0 0 0
cpu219 124280095 614816 42063454 614740459 673581 6814025 2844810 0 0 0
cpu220 132927803 1410314 46574342 599672853 599667 7427771 2672816 0 0 0
cpu221 133900242 1347866 46904824 597031313 650100 7388858 4362654 0 0 0
cpu222 125517388 1346859 43868185 608040696 670727 7293602 5129753 0 0 0
cpu223 126090102 1302408 44102109 608711206 694284 7340681 3442247 0 0 0
cpu224 223355956 3593424 82060026 454932011 723883 9975702 17385419 0 0 0
cpu225 221639199 3642861 81169444 457828617 754332 9926682 17148631 0 0 0
cpu226 221024586 3695812 80931502 458149460 778885 10049388 17527272 0 0 0
cpu227 220749664 3726320 80608306 459313125 802732 9902492 17145262 0 0 0
cpu228 204272691 795815 62985781 512701891 543405 8057574 2832653 0 0 0
cpu229 203217730 753550 62591062 514386356 557599 8009832 2780132 0 0 0
cpu230 203327131 706194 62178026 514836284 572999 7968912 2779668 0 0 0
cpu231 203460874 657308 61838128 515138424 581900 7951822 2750999 0 0 0
cpu232 200815528 803180 62985278 516386363 542440 7981863 2772519 0 0 0
cpu233 200202465 776593 62446673 517730900 562456 7947246 2721225 0 0 0
cpu234 200108117 746206 62196582 518232898 577291 7901692 2714013 0 0 0
cpu235 200029645 715606 61911592 518646358 585545 7899674 2693212 0 0 0
cpu236 216778602 390075 65194859 499294562 527749 7769079 2767334 0 0 0
cpu237 216456278 383089 64871429 500189316 542414 7729682 2640378 0 0 0
cpu238 216582242 374396 64926057 500112134 554931 7693357 2639923 0 0 0
cpu239 216503992 365381 64752005 500390693 565931 7701385 2627424 0 0 0
cpu240 240263408 397729 71929503 468612002 535630 8151174 2921456 0 0 0
cpu241 239810830 391665 71713388 469299238 544866 8119736 2997639 0 0 0
cpu242 240391541 383599 71925381 468730425 553480 8087596 2902940 0 0 0
cpu243 240684526 376823 71687487 468699493 563944 8084811 2886192 0 0 0
cpu244 272478794 393186 81382973 426367487 550464 8599730 3175025 0 0 0
cpu245 272363609 388158 81000263 426965098 560528 8574904 3133399 0 0 0
cpu246 273065280 380535 81045561 426306071 570324 8544862 3151543 0 0 0
cpu247 273515056 373057 80971010 425973332 576572 8541307 3132625 0 0 0
cpu248 314108487 390401 91945049 373525474 572260 9129576 3403057 0 0 0
cpu249 314087366 384706 91722004 373864456 580656 9097429 3356281 0 0 0
cpu250 314819098 377021 91627467 373306112 585113 9066684 3368822 0 0 0
cpu251 315357277 369932 91492255 372951879 589802 9063489 3355897 0 0 0
cpu252 335760174 435238 96382192 347071734 581738 9359145 3546836 0 0 0
cpu253 335597065 429539 96346022 347350644 588350 9343093 3493928 0 0 0
cpu254 336304481 418869 96041546 347037832 594453 9314000 3502314 0 0 0
cpu255 336840599 410220 96001247 346558685 595602 9319634 3496188 0 0 0
