$12 GRAYBYTE WORDPRESS FILE MANAGER $55

SERVER : vnpttt-amd7f72-h1.vietnix.vn #1 SMP Fri May 24 12:42:50 UTC 2024
SERVER IP : 103.200.23.149 | ADMIN IP 216.73.216.22
OPTIONS : CRL = ON | WGT = ON | SDO = OFF | PKEX = OFF
DEACTIVATED : NONE

/usr/include/mysql/server/private/

HOME
Current File : /usr/include/mysql/server/private//lex_hash.h
/*

  Do not edit this file directly!

*/
/*
Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

*/
/* Do not edit this file!  This is generated by gen_lex_hash.cc
that seeks for a perfect hash function */

#include "lex.h"

static uchar sql_functions_map[16228]= {
0,   0,   179, 2,
'!', '|', 29, 0,
'<', 'X', 157, 0,
'B', 'Y', 57, 1,
'A', 'W', 45, 3,
'A', 'W', 190, 4,
'A', 'W', 165, 6,
'C', 'Z', 0, 9,
'A', 'V', 19, 11,
'A', 'Y', 31, 12,
'C', 'U', 37, 13,
'C', 'V', 199, 13,
'C', 'W', 96, 14,
'A', 'U', 168, 14,
'A', 'S', 249, 14,
'D', 'U', 59, 15,
'C', 'S', 81, 15,
'C', 'S', 151, 15,
0,   0,   54, 2,
'M', 'M', 199, 15,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   78, 1,
0,   0,   80, 1,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   75, 1,
0,   0,   3, 0,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   0, 0,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
'<', '>', 121, 0,
0,   0,   179, 2,
'=', '>', 124, 0,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
'S', 'T', 126, 0,
0,   0,   49, 0,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   149, 0,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
'D', 'S', 128, 0,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   122, 1,
'F', 'R', 144, 0,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   109, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   173, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   178, 2,
0,   0,   5, 0,
0,   0,   1, 0,
0,   0,   2, 0,
0,   0,   4, 0,
0,   0,   6, 0,
0,   0,   23, 0,
0,   0,   27, 0,
0,   0,   236, 0,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   238, 0,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   246, 0,
0,   0,   12, 1,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   15, 1,
0,   0,   138, 1,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   141, 1,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   150, 1,
0,   0,   7, 0,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
'D', 'V', 186, 0,
0,   0,   41, 0,
0,   0,   102, 0,
'A', 'I', 227, 0,
0,   0,   164, 0,
0,   0,   205, 0,
0,   0,   217, 0,
0,   0,   179, 2,
'N', 'P', 236, 0,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   24, 1,
0,   0,   238, 255,
'A', 'O', 239, 0,
'O', 'O', 9, 1,
'N', 'U', 14, 1,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
'A', 'O', 22, 1,
'E', 'U', 37, 1,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   136, 2,
0,   0,   152, 2,
0,   0,   179, 2,
'M', 'O', 54, 1,
0,   0,   11, 0,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   16, 0,
0,   0,   179, 2,
'D', 'Y', 205, 0,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   24, 0,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   32, 0,
0,   0,   21, 0,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   22, 0,
0,   0,   122, 0,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   128, 0,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   148, 0,
0,   0,   2, 1,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   14, 1,
0,   0,   236, 255,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
'D', 'N', 254, 0,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   104, 1,
0,   0,   234, 255,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   233, 255,
'T', 'W', 10, 1,
0,   0,   131, 1,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   232, 255,
0,   0,   142, 1,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   154, 1,
0,   0,   200, 1,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   253, 1,
0,   0,   21, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   47, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   66, 2,
0,   0,   222, 255,
0,   0,   215, 255,
0,   0,   174, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   172, 2,
'L', 'Y', 81, 1,
'A', 'U', 112, 1,
'A', 'U', 157, 1,
'A', 'X', 184, 1,
'A', 'U', 226, 1,
0,   0,   219, 0,
'A', 'O', 247, 1,
'N', 'N', 11, 2,
'O', 'S', 44, 2,
'E', 'I', 49, 2,
'A', 'O', 54, 2,
0,   0,   105, 1,
'A', 'U', 112, 2,
'N', 'V', 133, 2,
'A', 'R', 142, 2,
0,   0,   179, 2,
'A', 'O', 174, 2,
'H', 'T', 211, 2,
'E', 'Y', 232, 2,
'N', 'S', 24, 3,
0,   0,   153, 2,
'A', 'O', 30, 3,
0,   0,   171, 2,
0,   0,   175, 2,
0,   0,   42, 0,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
'D', 'T', 95, 1,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   50, 0,
0,   0,   44, 0,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   45, 0,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   47, 0,
'L', 'S', 133, 1,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   60, 0,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   69, 0,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   72, 0,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   105, 0,
0,   0,   52, 0,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
'E', 'T', 141, 1,
0,   0,   55, 0,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   251, 255,
'T', 'T', 178, 1,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   137, 0,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   145, 0,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   152, 0,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   153, 0,
'A', 'E', 179, 1,
0,   0,   116, 0,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   120, 0,
0,   0,   157, 0,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   158, 0,
0,   0,   179, 2,
'D', 'U', 208, 1,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   183, 0,
0,   0,   165, 0,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   168, 0,
0,   0,   191, 0,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   196, 0,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   210, 0,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   211, 0,
'R', 'S', 6, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   227, 0,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
'S', 'U', 8, 2,
0,   0,   224, 0,
0,   0,   225, 0,
0,   0,   230, 0,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   232, 0,
'T', 'T', 12, 2,
'1', 'O', 13, 2,
0,   0,   3, 1,
0,   0,   4, 1,
0,   0,   5, 1,
0,   0,   6, 1,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   7, 1,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   11, 1,
0,   0,   21, 1,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   22, 1,
0,   0,   25, 1,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   27, 1,
0,   0,   29, 1,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
'A', 'S', 69, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
'K', 'S', 88, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
'A', 'O', 97, 2,
0,   0,   237, 255,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   35, 1,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   36, 1,
0,   0,   38, 1,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   42, 1,
0,   0,   43, 1,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   47, 1,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   51, 1,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   52, 1,
0,   0,   55, 1,
0,   0,   113, 1,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   120, 1,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   130, 1,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   134, 1,
0,   0,   144, 1,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   145, 1,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   157, 1,
'G', 'T', 160, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   177, 1,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   184, 1,
0,   0,   162, 1,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   166, 1,
0,   0,   225, 255,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
'A', 'A', 189, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
'L', 'W', 199, 2,
'D', 'L', 190, 2,
0,   0,   201, 1,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   205, 1,
0,   0,   249, 1,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   0, 2,
0,   0,   24, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   29, 2,
0,   0,   33, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
'F', 'M', 224, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   75, 2,
0,   0,   37, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   38, 2,
0,   0,   98, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
'A', 'E', 253, 2,
'E', 'M', 2, 3,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
'I', 'U', 11, 3,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   118, 2,
0,   0,   99, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   100, 2,
0,   0,   101, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   102, 2,
0,   0,   213, 255,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   116, 2,
0,   0,   124, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   137, 2,
0,   0,   157, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   159, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   161, 2,
0,   0,   165, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   168, 2,
'D', 'S', 68, 3,
'E', 'T', 84, 3,
'A', 'Y', 100, 3,
0,   0,   179, 2,
'L', 'V', 130, 3,
'A', 'O', 147, 3,
'R', 'R', 180, 3,
0,   0,   231, 0,
'N', 'N', 196, 3,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
'E', 'O', 209, 3,
'A', 'Y', 0, 4,
'A', 'T', 25, 4,
'R', 'W', 45, 4,
'H', 'U', 51, 4,
'U', 'U', 65, 4,
'A', 'T', 71, 4,
'H', 'W', 118, 4,
0,   0,   90, 2,
'N', 'S', 147, 4,
0,   0,   144, 2,
'H', 'R', 174, 4,
0,   0,   12, 0,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   13, 0,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   18, 0,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   25, 0,
0,   0,   36, 0,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   43, 0,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   48, 0,
0,   0,   51, 0,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
'A', 'E', 125, 3,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   70, 0,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   250, 255,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   104, 0,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   115, 0,
0,   0,   57, 0,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   63, 0,
0,   0,   160, 0,
0,   0,   161, 0,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   169, 0,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
'E', 'E', 141, 3,
'N', 'R', 142, 3,
0,   0,   173, 0,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   175, 0,
0,   0,   190, 0,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   194, 0,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
'R', 'X', 162, 3,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
'O', 'U', 169, 3,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
'R', 'U', 176, 3,
0,   0,   197, 0,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   198, 0,
0,   0,   199, 0,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   202, 0,
0,   0,   206, 0,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   209, 0,
'A', 'O', 181, 3,
0,   0,   220, 0,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   222, 0,
'D', 'O', 197, 3,
0,   0,   248, 0,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   252, 0,
0,   0,   253, 0,
'A', 'V', 220, 3,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
'M', 'N', 242, 3,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
'C', 'C', 244, 3,
0,   0,   33, 1,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   37, 1,
0,   0,   39, 1,
0,   0,   41, 1,
'A', 'K', 245, 3,
0,   0,   44, 1,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   49, 1,
0,   0,   79, 1,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   93, 1,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   98, 1,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   109, 1,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   110, 1,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   111, 1,
0,   0,   114, 1,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   117, 1,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   119, 1,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   230, 255,
0,   0,   151, 1,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   155, 1,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   159, 1,
0,   0,   174, 1,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   193, 1,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   194, 1,
'E', 'I', 66, 4,
0,   0,   196, 1,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   197, 1,
'I', 'N', 91, 4,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
'A', 'U', 97, 4,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   247, 1,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   248, 1,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   4, 2,
0,   0,   198, 1,
0,   0,   179, 2,
0,   0,   179, 2,
